Sign in
產品規格
| SP-3000 產品規格 | ||
|---|---|---|
| 型 號 | SP-3000 | |
| 太陽能輸入(DC 48V) | 太陽能板規格 | 需經最佳化匹配設計 |
| 太陽能輸入功率 | 3,000W | |
| 太陽能最大充電電流 | 60A | |
| 交流輸入(AC 220V/110V) | 輸入功率 | 3,000W |
| 輸入電壓頻率 | 60Hz | |
| 負載輸出(AC 220V/110V) | 輸出波形 | Pure Sine |
| 輸出最大功率 | 3,000W | |
| 輸出電壓頻率 | 60Hz | |
| 電 池 | 電池類型 | 矽碳電池 |
| 電池電壓/容量 | 依用電需求設計容量 | |
| 保護功能 | 過充、過放、過載、防雷擊保護 | |
| 工作溫度 | -20℃ ~ 50℃ | |
| 散熱方式 | 強制對流 | |
| 逆變器最大轉換效率 | 94% | |
| 箱體材質 | 鍍鋅鋼板,室外專用粉體烤漆 | |
| 尺寸 mm | W850 x H1330 x D405 mm | |
| 重量 kg | 95 kg (不含蓄電池) | |
| 系統特點 | 1.發電自用,不回售電力 | |
| 2.系統完美匹配,nMPPO取代MPPT | ||
| 3.太陽光電板直充蓄電池取代傳統充電控制器 | ||
| 自由選配 | □ 遠端監控系統 □ 追日型 |
|
產品特性
創新技術 - 太陽能源即發即用
雙重支援 - 自動調節太陽能及市電
限 制 少 - 不需市電併聯申請
效 率 高 - 優良的近最大功率點追蹤控制技術
故障率低 - 精緻化智能控制
安裝簡便 - 快速接頭體積小不占空間
資訊透明 - 可遠端監控